ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Α.Γ.Μ.Α.Β. Δ.Α.Γ.Β.Μ. Σ.Π. Γ.Β.Μ.Σ.Β. ΜΟΡΙΑ Α.Γ.Μ.Α.Β. Δ.Α.Γ.Β.Μ. Σ.Π. Γ.Β.Μ.Σ.Β.
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 21.942 36,60 148,80 19.326 33,00 133,80
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 22.527 38,30 150,80 19.874 32,00 135,40
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 119 119 22.745 37,90 149,80 13.331 16,70 90,00
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 101 101 19.638 34,80 128,80 11.700 17,80 78,40
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 121 134 134 22.039 36,90 145,60 11.559 15,30 79,20
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 119 119 21.282 35,00 143,60 12.615 11,90 75,80
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 85 81 17.860 25,00 125,80 5.652 5,00 30,00
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 72 72 17.630 22,20 121,00 5.200 3,80 27,60
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 73 73 19.530 28,20 128,80 8.835 6,70 53,60
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 16.344 32,00 132,40 12.130 24,00 99,40
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 16.825 34,30 133,80 11.515 19,30 96,00
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 16.249 32,10 131,20 11.275 19,50 92,80
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 26 26 26 14.745 28,10 119,80 10.962 15,40 94,40
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 14.097 25,70 114,40 11.131 18,90 92,80
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 17.806 37,60 141,00 10.726 18,20 89,60
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 233 233 233 18.963 38,10 151,80 15.671 31,50 126,20
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 242 242 242 17.462 35,00 139,80 14.059 26,30 114,20
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 17.649 34,90 141,80 15.380 29,80 123,40
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 16.800 33,40 135,80 12.612 24,20 103,00
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 15.611 31,70 125,40 13.092 22,40 109,00
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 18.655 36,70 150,00 14.895 30,70 119,60
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18.804 37,80 150,60 14.166 26,80 114,20
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 268 268 268 19.471 38,70 155,80 16.372 31,40 132,20
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 203 203 19.317 38,90 154,60 16.380 33,00 130,80
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18.227 36,70 145,00 15.197 28,30 125,20
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 19.049 38,70 152,00 13.666 24,80 111,80
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 17.334 34,80 138,60 13.593 24,50 112,60
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 18.248 36,40 145,60 15.851 32,30 127,20
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 251 251 251 17.024 33,40 137,80 13.851 27,70 110,60
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 18.965 38,10 151,40 16.000 32,40 128,80
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18.692 38,20 149,20 13.501 25,30 109,80
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17.371 35,70 139,00 14.252 25,60 116,80
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 17.007 36,10 134,60 12.934 23,80 105,60
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 15.684 32,00 124,60 12.381 21,10 103,40
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 15.632 31,00 126,40 12.787 21,30 107,80
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 372 372 372 18.884 37,80 151,40 17.409 35,30 139,00
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 363 363 363 19.734 39,80 157,60 18.229 36,10 146,40
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 320 320 320 19.760 40,00 157,60 17.938 36,00 144,40
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 15.447 30,50 125,20 11.752 23,40 94,60
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17.527 33,90 141,40 13.333 24,90 110,20
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 16.529 33,50 132,00 11.338 21,20 92,00
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 60 60 60 17.489 34,70 141,00 13.609 25,30 111,60
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18.544 38,40 147,40 14.890 33,50 126,20
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18.000 36,40 144,20 16.340 32,40 132,20
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 121 121 121 16.330 32,20 132,60 13.207 24,10 109,20
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 16.020 31,60 129,80 14.538 27,40 120,20
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 108 108 108 15.351 26,50 125,60 11.352 18,80 93,40
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 20.558 37,20 148,60 17.987 32,90 133,40
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 20.319 37,50 148,40 17.587 31,70 131,60
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 190 190 190 16.504 31,20 133,00 12.517 24,10 101,40
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 112 112 17.744 35,40 142,40 16.215 32,10 130,80
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 16.547 31,50 134,00 13.108 26,00 105,80
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 194 194 194 18.197 36,30 146,00 16.357 33,10 131,40
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 259 259 259 16.169 32,90 130,80 12.334 21,20 104,00
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 121 121 121 17.326 34,20 139,00 15.579 30,70 126,20
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 108 108 108 16.168 33,00 128,80 14.039 26,10 113,60
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 14.840 30,80 118,20 11.433 15,30 97,80
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 17.374 35,40 138,40 15.408 31,60 123,80
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 16.713 34,70 133,00 12.742 21,00 104,80
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 15.332 30,00 123,80 12.010 23,20 97,20
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 112 112 16.540 32,80 133,20 14.805 29,30 118,60
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 16.035 31,90 130,40 11.682 19,60 97,40
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 207 207 207 16.987 34,50 136,60 13.005 24,30 105,60
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 19.971 36,50 146,00 17.349 29,70 126,80
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 131 131 20.196 38,00 145,40 16.570 30,20 124,40
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 108 108 108 19.581 36,50 141,80 16.569 29,50 121,60
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 17.679 36,30 141,00 14.924 28,00 122,20
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 17.310 34,00 139,40 14.221 25,50 118,00
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 15.866 31,80 128,00 13.287 22,70 110,20
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 19.264 39,20 153,20 17.725 34,50 143,80
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 18.892 37,80 151,60 17.121 33,90 137,40
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 112 112 19.155 39,10 152,60 17.381 33,70 140,20
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18.853 37,70 150,80 17.517 35,30 140,20
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 113 113 21.463 36,50 146,00 16.124 26,00 106,00
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 20.402 35,40 142,20 17.098 36,20 129,20
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 19.045 34,30 141,20 15.834 26,40 110,60
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 17.563 28,10 116,60 15.411 26,70 112,40
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 21.171 35,30 136,80 17.793 33,50 128,40
